USP | EP | JP | 정의 | 주입 결과의 컬럼 이름 | 보고에 사용되는 필드 |
---|---|---|---|---|---|
대칭 인자 또는 테일링 인자 | 대칭 인자 | 대칭 인자 | 테일링 | Peak_TailFactor | |
분리 계수 | - | 분리 계수 | 선택성 | Peak_Selectivity | |
상대 머무름 | 상대 머무름 | - | RRT 화합물 사용: | RRT EP | Peak_RelativeRetTime_EP |
상대 머무름 시간(RRT) | 조정되지 않은 상대 머무름 시간 | 조정되지 않은 상대 머무름 시간 | RRT 화합물 사용 | RRT | Peak_RelativeRetTime |
USP 2022: 분리능 | 분리능 | 분리능 | Resol.USP 2022 Resol.EP Resol.JP | Peak_Resolution_EP Peak_Resolution_JP | |
USP: 분리능 | - | - | Resol.USP | Peak_Resolution_USP | |
이론 단수의 수(효율성) | - | - | 플레이트 USP | Peak_TheoreticalPlates_USP | |
USP 2022: 플레이트 단수(효율성)" | 플레이트 단수(효율성) | 플레이트 단수(효율성) | EP 플레이트 JP 플레이트 플레이트 USP 2022 | Peak_TheoreticalPlates_EP Peak_TheoreticalPlates_JP | |
신호대 잡음비 | 신호대 잡음비 | 신호대 잡음비 | P2P 또는 ASTM 노이즈 계산 사용: 6SD 또는 RMS 노이즈 계산 사용: | S/N | Peak_SignalToNoise |
피크 대 골짜기 비율 | 피크 대 골짜기 비율 | 피크 대 골짜기 비율 | P/V 비율 | Peak_PeakValleyRatio |
base-id: 11014072203
id: 11014072203