As seguintes tabelas listam os privilégios associados aos usuários do OpenLab CDS através do Control Panel para Privilégios de projeto, Privilégios de instrumento e Privilégios administrativos.
Para alterar os privilégios para um instrumento, local de instrumento, projeto ou grupo de projetos específicos, consulte Definir privilégios para um instrumento, um local de instrumento, um projeto ou um grupo de projetos.
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Gerenciar projetos ou grupo de projetos | Criar, mover, editar e excluir projetos e grupos de projetos; editar propriedades de projetos; não é possível editar privilégios para projetos ou grupos de projetos | |
Gerenciar acesso ao projeto ou ao grupo de projetos | Visualizar e editar as configurações de acesso ao projeto. | |
Visualizar projeto ou grupo de projetos | Visualizar um projeto e seus detalhes, mas não editá-lo. Nota: Este privilégio é necessário para todos os usuários. | |
Editar conteúdo do projeto | Criar novas versões de documentos (por exemplo, dados, métodos ou modelos). Excluir métodos ou modelos. | |
Excluir conteúdo do projeto | Necessário para excluir modelos e métodos na visualização Seleção de dados do Data Analysis. | Editar conteúdo do projeto Excluir modelos de relatório Excluir modelos de sequência Excluir métodos |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Assinar Eletronicamente Arquivos de Dados | Assinar arquivos de dados | Editar conteúdo do projeto Salvar o método do resultado |
Revogar Assinatura eletrônica | Revogar a assinatura eletrônica. | Editar conteúdo do projeto Salvar o método do resultado |
Alterar status do método | Alterar o status (Genérico, Aprovado, Obsoleto) dos métodos de prep. de amostra, métodos de aquisição e métodos de processamento. | Editar conteúdo do projeto Criar e alterar preparo de amostra Criar e alterar método de aquisição Salvar o método master |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Criar e alterar preparo de amostra | Visualizar, editar e salvar um arquivo de preparo de amostras do amostrador automático | Editar conteúdo do projeto |
Usar métodos genéricos de preparo de amostras | Utilizar métodos de preparo de amostra com o status Genérico. | Editar conteúdo do projeto Criar e alterar uma sequência Correr amostra única |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Criar e alterar método de aquisição | Criar, editar e salvar um arquivo de método de aquisição (*.amx) | Editar conteúdo do projeto |
Usar métodos de aquisição genéricos | Utilizar métodos de aquisição com o status Genérico. | Editar conteúdo do projeto Criar e alterar uma sequência Correr amostra única |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Criar método de processamento | Criar um novo método de processamento (*.pmx) ou salvar um método com um novo nome. | Editar conteúdo do projeto |
Salvar o método master | Salvar as alterações a um método de processamento na pasta Métodos. | Editar conteúdo do projeto |
Salvar o método do resultado | Salvar as alterações a um método de processamento na pasta de conjunto de resultados. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de integração | Visualizar e editar os parâmetros na seção Eventos de Integração de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de identificação | Visualizar e editar os parâmetros na seção Compostos > Identificação de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de extração do cromatograma | Visualizar e editar os parâmetros na seção Extração > Cromatograma de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de extração de espectros | Visualizar e editar os parâmetros na seção Extração > Espectro de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de pesquisa na biblioteca MS | Visualizar e editar os parâmetros na seção Análise Espectral > Pesquisa na Biblioteca de MS de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de Deconvolução Espectral MS | Visualizar e editar os parâmetros na seção Análise Espectral > Deconvolução Espectral MS de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de calibração | Visualizar e editar os parâmetros na seção Compostos > Calibração do método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros dos espectros | Visualizar e editar os parâmetros na seção Compostos > Espectros do método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros do system suitability/ adequação do sistema | Visualizar e editar os parâmetros na seção Adequação do Sistema do método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de cálculo personalizado | Visualizar e editar os parâmetros na seção Ferramentas > Cálculo Personalizado de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros do sinal | Visualizar e editar os parâmetros na seção Geral > Sinais de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de pureza da amostra | Visualizar e editar os parâmetros na seção Pureza da Amostra MS de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros do relatório | Visualizar e editar os parâmetros na seção Relatórios > Relatório de Injeção de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros gerais | Visualizar e editar os parâmetros na seção Geral > Propriedades de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Carregar o método master antigo | Somente com gestão de conteúdo: Carregar uma versão mais antiga de um método master. | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros de Plugins de Pós-processamento | Visualizar e editar os parâmetros na seção Plugins de Pós-processamento de um método. | Editar conteúdo do projeto |
Usar métodos de processamento genéricos | Usar métodos de processamento com o status Genérico. | Editar conteúdo do projeto |
Privilégio | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Desbloquear/bloquear os itens do modelo de relatório | Bloquear e desbloquear itens de modelo de relatório (tabelas, cromatogramas, grupos de itens, etc.) para controlar quem tem permissão para modificar os mesmos. | Editar conteúdo do projeto |
Validar modelo de relatório | Confirmar a utilização de modelos de relatório que tenham sido modificados fora do OpenLAB CDS | Editar conteúdo do projeto |
Criar modelo de relatório | Criar ou editar modelos de relatório na visualização Geração de Relatório. | Editar conteúdo do projeto |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Criar e alterar modelo de sequência | Criar, editar e salvar modelos de criação de sequência (*.stx). | Editar conteúdo do projeto |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Editar sequências em execução de qualquer usuário | Editar sequências em execução de qualquer usuário (com status Adquirindo na Fila de Corridas). | Editar conteúdo do projeto |
Criar e alterar uma sequência | Criar, editar e salvar sequências (*.sqx) | Editar conteúdo do projeto |
Editar as sequências em execução do próprio usuário | Editar suas próprias sequências em execução (com status Adquirindo na Fila de Corridas). | Editar conteúdo do projeto |
Editar parâmetros para substituir no método | Substituir parâmetros em um método de aquisição predefinido. | Editar conteúdo do projeto Criar e alterar método de aquisição |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Alterar configurações do registro de auditoria do método | Editar e salvar configurações do registro de auditoria do método (propriedades do projeto no Control Panel). | Gerenciar projetos ou grupo de projetos Editar conteúdo do projeto |
Revisar registro de auditoria | Confirmar se um registro de auditoria alterado foi revisado. | Editar conteúdo do projeto Salvar o método do resultado Salvar o método master |
Adicionar entrada manualmente no registro de auditoria | Adicionar uma entrada manual para documentar suas ações no registro de auditoria. | Editar conteúdo do projeto Salvar o método do resultado Salvar o método master |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Abortar qualquer amostra correndo | Abortar qualquer sequência correndo ou corrida única | |
Controle manual (em corrida) | Acessar funções de controle manual quando o instrumento está em uma corrida. | |
Controle manual (somente quando o instrumento estiver inativo) | Acessar funções de controle manual quando o instrumento está ocioso. | |
Tune automático e manual do MS | Acessar todas as funcionalidades de MS tune e manutenção, incluindo o tune manual, tune automático e a verificação de tune. | |
Tune automático do MS | Realizar tune automático do MS e verificação de tune. | |
Cancelar qualquer corrida pendente | Cancelar corridas pendentes na fila de corridas enviadas por outros usuários. | |
Cancelar minha corrida pendente | Cancelar as próprias corridas pendentes na fila de corridas. | |
Reordenar corridas pendentes | Reordenar itens pendentes na fila de corridas. Movendo itens na fila de corridas. | |
Correr amostra prioritária | Enviar amostras únicas Prioritárias. | Editar conteúdo do projeto |
Correr amostra única | Enviar amostras únicas regulares. | Editar conteúdo do projeto |
Modificar a configuração de instrumentos no Cliente CDS | Alterar a configuração do instrumento diretamente de um Cliente do Acquisition em execução. Nota: Este privilégio ainda não é usado por todos os drivers de instrumento. | |
Solicitar acesso | Solicitar acesso a uma sequência, fila de corridas ou instrumento que está atualmente bloqueado por outro usuário. | |
Habilitar o modo Ad Hoc | Habilitar e desabilitar o modo Ad Hoc para um instrumento | |
Cancelar o modo Ad Hoc | Desabilitar o modo Ad Hoc que foi habilitado por qualquer outro usuário |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Criar novo conjunto de resultados | Combinar amostras únicas ou sequências de diferentes fontes em um conjunto de resultados novo e automontado. | Editar conteúdo do projeto |
Desabilitar/habilitar pontos de calibração | Desabilitar ou habilitar pontos individuais de uma curva de calibração. | Editar conteúdo do projeto |
Realizar identificação manual de compostos | Atribuir manualmente um composto a um pico. | Editar conteúdo do projeto |
Realizar extração de cromatogramas manualmente | Extrair manualmente os cromatogramas MS (TIC-SIM/TIC-SCAN) de seus dados. | Editar conteúdo do projeto |
Realizar integração manual | Ativar a integração manual na janela Cromatogramas. | Editar conteúdo do projeto |
Realizar uma pesquisa na biblioteca MS manualmente | Pesquisar manualmente por correspondências em uma biblioteca MS. | Editar conteúdo do projeto |
Fazer Deconvolução Espectral MS manual | Executar manualmente a deconvolução espectral MS, remover os resultados da deconvolução espectral MS. | Editar conteúdo do projeto |
Realizar extração de espectro manualmente | Extraia manualmente os espectros UV ou MS de seus dados. | Editar conteúdo do projeto também é necessário para remover os espectros extraídos |
Otimizador de Integração: Exibir resultados de pico | Exibir o tempo de retenção, área e a % de área de cada pico integrado no Otimizador de Integração. | Editar conteúdo do projeto |
Iniciar o Editor de cálculos personalizados | Iniciar o Editor de cálculos personalizados a partir do Data Analysis. | Editar conteúdo do projeto |
Atualizar método master de processamento | Salvar alterações de um método de conjunto de resultados para um método master de processamento correspondente na pasta Métodos. | Editar conteúdo do projeto |
Usar o Otimizador de Integração | Editar parâmetros do otimizador de integração, seguir o assistente e usar as funções oferecidas por ele. | Editar conteúdo do projeto Salvar o método do resultado |
Reprocessar dados | Reprocessar injeções ou conjuntos de resultados. | Editar conteúdo do projeto |
Imprimir relatórios dos resultados | Criar relatórios para os seus métodos ou resultados. | Editar conteúdo do projeto |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Excluir modelos de relatório | Excluir modelos de relatório (*.rdl) na visualização Seleção de Dados do Data Analysis. (Também requer o privilégio Gerenciamento de Projetos > Excluir conteúdo do projeto). | Editar conteúdo do projeto Excluir conteúdo do projeto |
Excluir modelos de sequência | Excluir arquivos de modelos de sequência (*.stx) na visualização Seleção de Dados do Data Analysis. (Também requer o privilégio Gerenciamento de Projetos > Excluir conteúdo do projeto). | Editar conteúdo do projeto Excluir conteúdo do projeto |
Excluir métodos | Excluir métodos de processamento (*.pmx) ou métodos de aquisição (*.amx) na visualização Seleção de Dados do Data Analysis. (Também requer o privilégio Gerenciamento de Projetos > Excluir conteúdo do projeto). | Editar conteúdo do projeto Excluir conteúdo do projeto |
Nome | Descrição | Dependências |
|---|---|---|
Exportar dados | Exportar dados para um arquivamento do OpenLAB (*.olax) | Editar conteúdo do projeto |
Importar dados | Importar dados de arquivamentos do OpenLab (*.olax) para o sistema OpenLab. | Editar conteúdo do projeto |
Importar dados brutos | Importar dados brutos do ChemStation ou EZChrom, ou do formato de dados AIA. | Editar conteúdo do projeto |
Salvar relatórios no disco | Salvar ou exportar um relatório para um local em um disco ou compartilhamento de rede | Editar conteúdo do projeto |
Editar informação da amostra | Editar as informações na janela Lista de Injeção. | Editar conteúdo do projeto |
Nome | Descrição |
|---|---|
Bloquear Resultados | Bloquear um conjunto de resultados para protegê-lo de ser alterado |
Desbloquear Resultados | Destravar um conjunto de resultados bloqueado |
Nome | Descrição |
|---|---|
Acessar a seção de Ferramentas Personalizadas | Iniciar programas externos que foram adicionados ao aplicativo por meio da ferramenta de personalização |
Nome | Descrição |
|---|---|
Revisar resultados do snapshot | Em Aquisição, abra uma amostra atualmente em execução no Data Analysis. |
Nome | Descrição |
|---|---|
Visualizar Instrumento ou localização | O usuário pode visualizar e acessar um local na árvore (mas não pode editar a segurança de acesso) e pode visualizar as propriedades. |
Gerenciar Instrumento ou local | O usuário pode criar e mover locais e editar propriedades (nome, descrição, etc). |
Gerenciar acesso ao instrumento ou ao local | O usuário pode visualizar e editar as configurações de acesso ao local. |
Executar instrumento | O usuário pode iniciar uma sessão do instrumento. |
Serviços no Instrumento | O usuário pode bloquear ou desbloquear um instrumento (para realizar manutenção). |
Nome | Descrição |
|---|---|
Gerenciar impressoras | Pode adicionar/remover impressoras e servidores de impressoras |
Criar relatórios administrativos | Pode criar qualquer um dos relatórios de Administração de Sistema |
Gerenciar componentes do sistema | Pode instalar/remover componentes (aplicativos). |
Gerenciar segurança | Pode alterar configurações de segurança e atribuir funções de segurança. Pode adicionar, alterar ou remover usuários, grupos e funções. Nota: Um usuário com este privilégio pode conceder a si próprio acesso a todas as configurações nos Shared Services. Use com cuidado! |
Gerenciar controladores de instrumento | Pode visualizar controladores dos instrumentos no Control Panel e administrá-los. |
Desbloquear qualquer interface do usuário bloqueada | Pode fazer login em outra sessão bloqueada do usuário |
Privilégio | Descrição |
|---|---|
Arquivar conteúdo | Arquivar o conteúdo do repositório de Content Management |
Gerenciar Modelos | Gerenciar modelos em PDF em Content Management |
Nome | Descrição |
|---|---|
Visualizar o Registro de Atividades | Acesso ao Registro de Atividades do Sistema (a gravação de entradas de registro não é afetada) |
base-id: 12238576267
id: 12238576267