USP | EP | JP | Definição | Nome da coluna nos resultados da injeção | Campo usado na geração de relatório |
---|---|---|---|---|---|
Fator de simetria ou fator de cauda | Fator de simetria | Fator de simetria | Cauda | Pico_FatorDeCauda | |
Fator de Separação | - | Fator de Separação | Seletividade | Pico_Seletividade | |
Retenção relativa | Retenção relativa | - | Com os compostos RRT: | RRT EP | Pico_TempoDeRetençãoRelativo_EP |
Tempo de retenção relativo (RRT) | Retenção relativa não ajustada | Retenção relativa não ajustada | Com os compostos RRT | RRT | Tempo_Retenção_Relativo_Pico |
USP 2022: Resolução | Resolução | Resolução | Resol. USP 2022 Resol. EP Resol. JP | Pico_Resolução_EP Pico_Resolução_JP | |
USP: Resolução | - | - | Resol. USP | Pico_Resolução_USP | |
Número de pratos teóricos (Eficiência) | - | - | Pratos USP | Pico_PratosTeóricos_USP | |
USP 2022: Número de pratos (Eficiência)” | Número de pratos (Eficiência) | Número de pratos (Eficiência) | Pratos EP Pratos JP Pratos USP 2022 | Pico_PratosTeóricos_EP Pico_PratosTeóricos_JP | |
razão S/R | razão S/R | razão S/R | Com cálculo de ruído ASTM ou P2P: Com cálculo de ruído RMS ou 6SD: | S/N | Pico_SinalRuído |
Razão pico-vale | Razão pico-vale | Razão pico-vale | razão p/v | Pico_RazãoPicoVale |
base-id: 11014072203
id: 11014072203