Move a válvula para uma posição especificada
Parâmetro | Valor |
Descrição | |||
---|---|---|---|---|---|
Mainpass | Coloca a válvula na posição "Caminho de fluxo principal" | ||||
Principal+Iniciar | Coloca a válvula na posição "Caminho de fluxo principal" e gera um pulso de Iniciar.
| ||||
Bypass | Coloca a válvula na posição de desvio. | ||||
Entrada Principal | Coloca a válvula na posição "Caminho de fluxo principal" enquanto a agulha está na Posição Inicial por um Tempo entre 1 e 99 segundos. A origem (de) pode ser uma Amostra, um Local, um Assento, a porta de lavagem, a Amostra+ ou o Vial+. | ||||
Amostra | A posição especificada na sequência/lista de trabalho ou nas informações da amostra. | ||||
Local | Uma posição especificada. O local pode ser um well ou um vial. Consulte Especificar um local. | ||||
Assento | O capilar do assento. | ||||
Porta de lavagem | A porta de lavagem. | ||||
to (apenas para Amostra, Local, Amostra+ e Vial+) é o tempo para deixar a válvula no caminho de fluxo principal (em segundos, o intervalo vai de 0 a 9.999) Utilizar Offset (apenas para Amostra, Local, Amostra+ e Vial+) é o offset vertical da agulha em relação à posição padrão. O intervalo é Padrão como definido em Posição para Aspiração no método ou -10 – 50. O offset da agulha do amostrador automático é calculado a partir do fundo do well com uma pequena folga para cobrir tolerâncias. Use um offset negativo para tocar no fundo do poço com a agulha. Use um offset positivo para subir mais a agulha no well. |