打开状态窗口可查看所连接仪器的状态。状态窗口默认显示在所有标准版面(状态、方法、单个样品和序列)。
将光标悬停在状态窗口上以显示工具提示,其中有关于正在使用的仪器模块的其他详细信息,例如未连接、未就绪或错误。每个模块只显示一条工具提示消息。如果一个模块存在多个问题,将显示严重性最高的工具提示消息。
颜色 | 含义 | 描述 |
---|---|---|
灰色 | 未连接 | 系统已经配置了仪器并可供使用,但是 AIC/工作站目前未运行。仪器达到“空闲”状态的时间取决于每一台仪器。 |
黄色 | 未知 | 仪器处于未知运行状态。 |
深黄色 | 未就绪 | 仪器已经连接但尚未就绪(例如,由于未达到方法所要求的正确温度或压力)。 |
绿色 | 空闲 | 所选仪器已经打开,可以处理样品。 |
青色 | 待机 | 仪器正处于待机/休眠模式。 |
紫色 | 预运行/正在进样 | 仪器已经打开,正在准备开始采集。 |
蓝色 | 运行,后运行 | 仪器目前正在采集数据。 |
橙色 | 正在调谐 | 仪器处于调整 MS 参数的过程。 |
浅橙色 | 未就绪 | 设备未就绪 |
红色 | 仪器出错 | 仪器出错,无法处理样品。 |
空白 | 断开连接 | 仪器连接已经关闭。 |
base-id: 12676866699
id: 12676866699