下列表格通过控制面板为项目权限、仪器权限和管理权限列出了与 OpenLab CDS 用户相关的权限。
如要更改特定仪器、仪器位置、项目或项目组的权限,请参阅设置仪器权限、仪器位置、项目或项目组。
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
管理项目或项目组 | 创建、移动、编辑和删除项目及项目组;编辑项目属性;无法编辑项目或项目组的权限。 | |
管理对项目或项目组的访问 | 查看并编辑项目访问设置。 | |
查看项目或项目组 | 查看项目及项目详情,但无法进行编辑。 注意:所有用户都需要此权限。 | |
编辑项目内容 | 可以创建新版本的文档(例如数据、方法或模板)。删除方法或模板。 | |
删除项目内容 | 需要删除 Data Analysis 的数据选择视图的模板和方法。 | 编辑项目内容 删除报告模板 删除序列模板 删除方法 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
电子签名数据文件 | 签署数据文件 | 编辑项目内容 保存结果集方法 |
撤销电子签名 | 撤销电子签名。 | 编辑项目内容 保存结果集方法 |
更改方法状态 | 更改样品准备方法、采集方法和处理方法的状态(通用、批准、废弃)。 | 编辑项目内容 创建和修改样品准备 创建和修改采集方法 保存主方法 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
创建和修改样品准备 | 查看、编辑和保存自动进样器样品准备文件 | 编辑项目内容 |
使用通用样品准备方法 | 使用状态为通用的样品准备方法。 | 编辑项目内容 创建和修改序列 运行单个样品 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
创建和修改采集方法 | 创建、编辑和保存采集方法文件 (*.amx) | 编辑项目内容 |
使用通用采集方法 | 使用状态为通用的采集方法。 | 编辑项目内容 创建和修改序列 运行单个样品 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
创建处理方法 | 创建新的处理方法 (*.pmx) 或使用新名称保存方法。 | 编辑项目内容 |
保存主方法 | 将处理方法的更改保存到方法文件夹中。 | 编辑项目内容 |
保存结果集方法 | 将处理方法的更改保存到结果集文件夹中。 | 编辑项目内容 |
编辑积分参数 | 查看并编辑方法的积分事件部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑识别参数 | 查看并编辑方法化合物 > 识别部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑色谱提取参数 | 查看并编辑方法提取 > 色谱图部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑质谱/光谱提取参数 | 查看并编辑方法提取 > 质谱/光谱部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑 MS 谱库检索参数 | 查看并编辑方法质谱/光谱分析 > MS 谱库检索部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑 MS 谱图解卷积参数 | 查看并编辑方法质谱/光谱分析 > MS 谱图解卷积部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑校正参数 | 查看并编辑方法化合物 > 校正部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑质谱/光谱参数 | 查看并编辑方法化合物 > 质谱/光谱部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑系统适用性参数 | 查看并编辑方法中系统适应性部分的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑自定义计算参数 | 查看并编辑方法工具 > 自定义计算部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑信号参数 | 查看并编辑方法常规 > 信号部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑样品纯度参数 | 查看并编辑方法中 MS 样品纯度部分的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑报告参数 | 查看并编辑方法报告 > 进样报告部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
编辑通用参数 | 查看并编辑方法常规 > 属性部分中的参数。 | 编辑项目内容 |
调用旧主方法 | 仅限使用 Content Management 时:调用主方法的较早版本。 | 编辑项目内容 |
编辑后处理插件参数 | 查看并编辑方法后处理插件部分的参数。 | 编辑项目内容 |
使用通用处理方法 | 使用状态为通用的处理方法。 | 编辑项目内容 |
权限 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
解锁/锁定报告模板项目 | 锁定和解锁报告模板项目(表格、色谱图、项目组...)以控制允许修改以上项目的人员。 | 编辑项目内容 |
验证报告模板 | 确认已在 OpenLab CDS 外部修改了报告模板的使用 | 编辑项目内容 |
创建报告模板 | 创建并编辑报告视图中的报告模板。 | 编辑项目内容 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
创建和修改序列模板 | 创建、编辑并保存序列创建模板 (*.stx)。 | 编辑项目内容 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
编辑任何用户正在运行的序列 | 编辑任何用户正在运行的序列(在运行队列中具有正在采集状态)。 | 编辑项目内容 |
创建和修改序列 | 创建、编辑并保存序列 (*.sqx) | 编辑项目内容 |
编辑用户自己正在运行的序列 | 编辑您自己正在运行的序列(在运行队列中具有正在采集状态)。 | 编辑项目内容 |
编辑方法覆盖参数 | 覆盖预定义采集方法中的参数。 | 编辑项目内容 创建和修改采集方法 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
更改方法审计跟踪设置 | 编辑并保存方法审计跟踪设置(控制面板中的项目属性)。 | 管理项目或项目组 编辑项目内容 |
复核审计跟踪 | 确认更改的审计跟踪已检查。 | 编辑项目内容 保存结果集方法 保存主方法 |
添加手动审计跟踪条目 | 将手动条目添加到到审计跟踪中记录您自己的操作。 | 编辑项目内容 保存结果集方法 保存主方法 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
终止任何正在运行的样品 | 终止任何运行中的序列或单次运行 | |
手动控制(运行中) | 在仪器运行时访问手动控制功能。 | |
手动控制(仅在仪器空闲时) | 在仪器空闲时访问手动控制功能。 | |
MS 自动调谐和手动调谐 | 访问所有 MS 调谐和维护功能,包括手动调谐、自动调谐和检验调谐。 | |
MS 自动调谐 | 执行 MS 自动调谐和检验调谐。 | |
取消任何等待中的运行 | 取消其他用户提交至运行队列中的等待运行。 | |
取消我的等待中的运行 | 取消运行队列内自己添加的等待运行。 | |
重新排列等待中的运行 | 重新排序运行队列中的待运行队列项目。在运行队列中四处移动项目。 | |
运行优先样品 | 提交单个优先样品。 | 编辑项目内容 |
运行单个样品 | 定期提交单个样品。 | 编辑项目内容 |
在 CDS 客户端中更改仪器配置 | 直接从运行中的 Acquisition 客户端更改仪器配置。 注意:此权限还未被所有的仪器驱动程序使用。 | |
请求访问 | 请求访问目前被其他用户锁定的序列、运行队列或仪器。 | |
启用 Ad Hoc 模式 | 启用和禁用仪器的 Ad Hoc 模式。 | |
覆盖 Ad Hoc 模式 | 禁用任何其他用户启用的 Ad Hoc 模式。 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
新建结果集 | 将来自不同来源的单个样品或序列组合到一个新的自我组装的结果集中。 | 编辑项目内容 |
禁用/启用校正点 | 禁用或启用校正曲线的各个点。 | 编辑项目内容 |
手动化合物识别 | 手动为峰指定化合物。 | 编辑项目内容 |
进行手动色谱图提取 | 从您的数据中手动提取 MS (TIC-SIM/TIC-SCAN) 色谱图。 | 编辑项目内容 |
手动积分 | 激活色谱图窗口中的手动积分。 | 编辑项目内容 |
进行手动 MS 谱库检索 | 在 MS 谱库中手动检索匹配项。 | 编辑项目内容 |
进行手动 MS 谱图解卷积 | 手动运行 MS 谱图解卷积,移除 MS 谱图解卷积结果。 | 编辑项目内容 |
进行手动质谱/光谱提取 | 从您的数据中手动提取 UV 或 MS 谱图。 | 编辑项目内容 还需要移除提取的谱图 |
积分优化器:显示峰结果 | 显示积分优化器中每个积分峰的保留时间、峰面积和峰面积百分比。 | 编辑项目内容 |
启动自定义计算编辑器 | 从 Data Analysis 启动自定义计算编辑器。 | 编辑项目内容 |
更新主处理方法 | 保存方法文件夹中结果集方法更改到相应主处理方法。 | 编辑项目内容 |
使用积分优化器 | 编辑积分优化器的参数,逐步完成向导并使用向导提供的功能。 | 编辑项目内容 保存结果集方法 |
重新处理数据 | 重新处理进样或结果集。 | 编辑项目内容 |
打印结果报告 | 为方法或结果创建报告。 | 编辑项目内容 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
删除报告模板 | 删除 Data Analysis 数据选择视图中的报告模板 (*.rdl)(还需要项目管理 > 删除项目内容权限)。 | 编辑项目内容 删除项目内容 |
删除序列模板 | 删除 Data Analysis 数据选择视图中的序列模板 (*.stx) 文件(还需要项目管理 > 删除项目内容权限)。 | 编辑项目内容 删除项目内容 |
删除方法 | 删除 Data Analysis 数据选择视图中的处理方法 (*.pmx) 或采集方法 (*.amx)(还需要项目管理 > 删除项目内容权限)。 | 编辑项目内容 删除项目内容 |
名称 | 描述 | 相关性 |
---|---|---|
导出数据 | 将数据导出到 OpenLab 存档文件夹 (*.olax) | 编辑项目内容 |
导入数据 | 将数据从 OpenLab 存档 (*.olax) 导入到 OpenLab 系统。 | 编辑项目内容 |
导入原始数据 | 从 ChemStation、EZChrom 或 AIA 数据格式导入原始数据。 | 编辑项目内容 |
保存报告到磁盘 | 将报告保存或导出到磁盘或网络共享文件夹中的某个位置 | 编辑项目内容 |
编辑样品信息 | 编辑进样列表窗口中的信息。 | 编辑项目内容 |
名称 | 描述 |
---|---|
锁定结果 | 锁定结果集以防止对其进行修改 |
解锁结果 | 将锁定的结果集解锁 |
名称 | 描述 |
---|---|
访问自定义工具部分 | 启动通过自定义工具添加到应用程序的外部程序 |
名称 | 描述 |
---|---|
检查快照结果 | 从 Acquisition 中,在 Data Analysis 中打开当前正在运行的样品。 |
名称 | 描述 |
---|---|
查看仪器或位置 | 用户可以查看并访问树状图中的位置,但无法编辑访问安全性,可以查看属性。 |
管理仪器或位置 | 用户可以创建并移动位置以及编辑属性(名称、描述等)。 |
管理仪器或位置访问 | 用户可以查看并编辑位置访问设置。 |
运行仪器 | 用户可以启动仪器会话。 |
服务仪器 | 用户可以锁定或解锁仪器(以进行维修)。 |
名称 | 描述 |
---|---|
管理打印机 | 可以添加/移除打印机和打印服务器 |
创建管理报告 | 可以创建任何系统管理报告 |
管理系统组件 | 可以安装/移除组件(应用程序)。 |
管理安全性 | 可以更改安全设置和分配安全角色。 可以添加、更改或移除用户、组和角色。 注意:具有此权限的用户可以授予自己对 Shared Services 中所有设置的访问权。谨慎使用! |
管理仪器控制器 | 可在控制面板中查看仪器控制器并对其进行管理。 |
解锁任何锁定的 UI | 可以登录到其他用户的锁定会话 |
权限 | 描述 |
---|---|
归档内容 | 可以将 Content Management 存储库中的内容归档 |
管理模板 | 管理 Content Management 中的 PDF 模板 |
名称 | 描述 |
---|---|
查看活动日志 | 访问系统活动日志(记录日志条目不受影响) |
base-id: 12238576267
id: 12238576267