USP | EP | JP | 定义 | 进样结果中的列名称 | 报告中使用的字段 |
---|---|---|---|---|---|
对称因子或拖尾因子 | 对称因子 | 对称因子 | 拖尾 | 峰_拖尾因子 | |
分离因子 | - | 分离因子 | 选择性 | 峰_选择性 | |
相对保留 | 相对保留 | - | 使用 RRT 化合物: | RRT EP | 峰_相对保留时间_EP |
相对保留时间 (RRT) | 未调整的相对保留时间 | 未调整的相对保留时间 | 使用 RRT 化合物 | RRT | 峰_相对保留时间 |
USP 2022:分离度 | 分离度 | 分离度 | USP 2022 分离度 EP 分离度 JP 分离度 | 峰_分离度_EP 峰_分离度_JP | |
USP:分离度 | - | - | USP 分离度 | 峰_分离度_USP | |
理论塔板数(效率) | - | - | USP 塔板数 | 峰_理论塔板数_USP | |
USP 2022:塔板数(效率)” | 塔板数(效率) | 塔板数(效率) | EP 塔板数 JP 塔板数 USP 2022 塔板数 | 峰_理论塔板数_EP 峰_理论塔板数_JP | |
信噪比 | 信噪比 | 信噪比 | 使用 P2P 或 ASTM 噪音计算: 使用 6SD 或 RMS 噪音计算: | S/N | 峰_信噪比 |
峰谷比 | 峰谷比 | 峰谷比 | p/v 比 | 峰_峰谷比 |
base-id: 11014072203
id: 11014072203