ステータスウィンドウを開くと、接続された機器のステータスが表示されます。ステータスウィンドウは、ステータス、メソッド、シングルサンプル、およびシーケンスの標準レイアウトで表示されます。
ステータスウィンドウにマウスカーソルを合わせると、使用中の機器モジュールに関する追加の詳細情報ツールチップ(接続されていない場合はその情報、ノットレディ情報、モジュールのエラーなど)が表示されます。モジュールごとに 1 つのツールチップメッセージのみ表示されます。1 つのモジュールに対して複数の問題が存在する場合は、最も重大なツールチップメッセージが表示されます。
色 | 理由 | 説明 |
---|---|---|
灰色 | オフライン | 機器はシステムで設定され、使用することができますが、AIC/ワークステーションは現在動作していません。機器が待機状態に到達するまでにかかる時間は、各機器によって異なります。 |
黄色 | 不明 | 機器の実行状態は、不明です。 |
濃い黄色 | ノットレディ | 機器は接続されていますが、分析の準備は完了していません(メソッドで要求される適切な温度や圧力に達していないためなど)。 |
緑色 | 待機 | 機器はオンになっており、サンプルを処理する準備が整っています。 |
青緑色 | スタンバイ | 機器はスタンバイ/スリープ状態にあります。 |
紫色 | プレラン/注入 | 機器はオンになっており、測定を開始する準備を行っています。 |
青色 | 実行中、ポストラン | 機器は現在、データを測定しています。 |
橙色 | チューニング | 機器は、MSパラメータを調整しています。 |
薄い橙色 | ノットレディ | 機器は準備できていません。 |
赤色 | 機器エラー | 機器にエラーがあり、サンプルを処理できません。 |
ブランク | 切断 | 機器へ接続されていません。 |
base-id: 12676866699
id: 12676866699