USP | EP | JP | 定義 | 注入結果の列名 | レポートで使用するフィールド |
---|---|---|---|---|---|
シンメトリー係数またはテーリングファクタ | シンメトリー係数 | シンメトリー係数 | テーリング | ピーク_テーリングファクタ | |
分離係数 | - | 分離係数 | 選択性 | ピーク_選択性 | |
相対リテンション | 相対リテンション | - | RRT 化合物: | RRT EP | ピーク_相対リテンションタイム_EP |
相対リテンションタイム(RRT) | 未調整相対リテンション | 未調整相対リテンション | RRT 化合物 | RRT | ピーク_相対リテンションタイム |
USP 2022: 分離度 | 分離度 | 分離度 | 分離度 USP 2022 分離度 EP 分離度 JP | ピーク_分離度_EP ピーク_分離度_JP | |
USP: 分離度 | - | - | 分離度 USP | ピーク_分離度_USP | |
理論段数(効率) | - | - | 理論段数 USP | ピーク_理論段数_USP | |
USP 2022: 理論段数(効率)” | 理論段数(効率) | 理論段数(効率) | 理論段数 EP 理論段数 JP 理論段数 USP 2022 | ピーク_理論段数_EP ピーク_理論段数_JP | |
SN 比 | SN 比 | SN 比 | P2P または ASTM ノイズ計算: 6SD または RMS ノイズ計算: | SN | ピーク_SN比 |
ピークバレー比 | ピークバレー比 | ピークバレー比 | ピークバレー比 | ピーク_ピークバレー比 |
base-id: 11014072203
id: 11014072203