指定された位置に移動し、指定された量をニードルから吐出します。
パラメータ |
値 |
説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
吐出 |
デフォルト | 現在のメソッドで指定されている量 オンラインサンプルマネージャ/ハイブリッドマルチサンプラの設定を参照してください。 | |||
最大 | マルチサンプラのコンフィグレーションによって定義される最大量。 | ||||
<値> | フィールドで指定した値。現在のメソッドで指定されている注入量より優先されます。 | ||||
吐出先 |
サンプル | サンプル情報またはシーケンス/ワークリストで指定されているポジション。 | |||
ロケーション | ホテルに読み込まれているサンプルコンテナー上の指定されたロケーション。ロケーションはウェルまたはバイアルです。 ロケーションの指定を参照してください。 | ||||
現在のコンテナー | 現在使用されているサンプルコンテナーを参照する、ユーザー指定のロケーション。マルチサンプラドロワーの指定は省略できます。ドロワーの指定を省略した場合、使用するロケーションの行と列を指定するだけで十分です。 | ||||
サンプル+ | 以前に指定されたバイアルロケーション(サンプル情報またはシーケンス/ワークリストで指定)からのユーザー指定の増分。ポジション N 個分増やして、サンプルを新しいポジションに吐出します。
| ||||
ロケーション+ | 以前に指定されたウェルプレートロケーション(サンプル情報またはシーケンス/ワークリストで指定)からのユーザー指定の増分。N 行 M 列分増やして、サンプルを新しいポジションに吐出します。
| ||||
プレート+ | 以前に指定されたプレートポジション(サンプル情報またはシーケンス/ワークリストで指定)からのユーザー指定の増分。ポジション N 個分増やして、サンプルを新しいプレートに吐出します。 | ||||
廃液 | 廃液コンテナー。 | ||||
速度 | デフォルト | 現在のメソッドで指定されている吐出速度。 オンラインサンプルマネージャ/ハイブリッドマルチサンプラの設定を参照してください。 | |||
最高 | 最高吐出速度。 | ||||
<値> | フィールドで指定した値。現在のメソッドで指定されている吐出速度より優先されます。 | ||||
オフセット |
デフォルト | 現在のメソッドで指定されているオフセットポジション。 オンラインサンプルマネージャ/ハイブリッドマルチサンプラの設定を参照してください。 | |||
<値> | フィールドで指定した値。現在のメソッドで指定されている[ニードル高さ][オフセット]より優先されます。 |