Se possível, obtenha os valores do relatório de Tune Automático que foi enviado junto com o instrumento, listando seus valores individuais ideais. Se eles não estiverem disponíveis, use os seguintes valores padrão.
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Temperatura do Gás de Secagem (°C) | 300 °C | 300 °C |
Fluxo do secador de gás (l/min) | 7,0 l/min | 6,0 l/min |
Pressão do nebulizador (psi) | 20 psi | 20 psi |
VCap (V) | 4000 V | 4000 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Vaporizador (°C) | 325 °C | 325 °C |
Corona (µA) | 4 µA | 4 µA |
Temperatura do Gás de Secagem (°C) | 300 °C | 300 °C |
Fluxo do secador de gás (l/min) | 6,0 l/min | 3,0 l/min |
Pressão do nebulizador (psi) | 15 psi | 15 psi |
VCap (V) | 4000 V | 2500 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Vaporizador (°C) | 300 °C | 300 °C |
Lâmpada | ligado | ligado |
Temperatura do Gás (°C) | 350 °C | 350 °C |
Fluxo do Gás (L/min) | 5,0 l/min | 5,0 l/min |
Pressão do nebulizador (psi) | 15 psi | 15 psi |
VCap (V) | 3000 V | 3000 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Vaporizador (°C) | 200 °C | 200 °C |
Temperatura do Gás (°C) | 300 °C | 300 °C |
Fluxo do Gás (L/min) | 5 l/min | 5 l/min |
Pressão do nebulizador (psi) | 40 psi | 40 psi |
VCap (V) | 2000 V | 2000 V |
Corona (µA) | 1 µA | 1 µA |
Tensão de Carga (V) | 2000 V | 2000 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Vaporizador (°C) | 150 °C | 150 °C |
Temperatura do Gás (°C) | 250 °C | 250 °C |
Fluxo do Gás (L/min) | 5 l/min | 5 l/min |
Pressão do nebulizador (psi) | 60 psi | 60 psi |
VCap (V) | 2000 V | 2000 V |
Corona (µA) | N/A | N/A |
Tensão de Carga (V) | 2000 V | 2000 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Vaporizador (°C) | 250 °C | 250 °C |
Temperatura do Gás (°C) | 350 °C | 350 °C |
Fluxo do Gás (L/min) | 5 l/min | 5 l/min |
Nebulizador (psi) | 20 psi | 20 psi |
VCap (V) | 2000 V | 2000 V |
Corona (µA) | 5 µA | 5 µA |
Tensão de Carga (V) | 2000 V | 2000 V |
Parâmetro | Positivo | Negativo |
---|---|---|
Temperatura do Gás (°C) | 300 °C | 300 °C |
Fluxo do Gás (L/min) | 5 l/min | 5 l/min |
Nebulizador (psi) | 45 psi | 45 psi |
Temp. do Gás Sheath (°C) | 250 °C | 250 °C |
Fluxo do Gás Sheath (l/min) | 11 l/min | 11 l/min |
Tensão do Capilar (V) | 3500 V | 3500 V |
Tensão na Agulha (V) | 500 V | 500 V |
Clique em Método.
Na janela Método de Aquisição no painel de navegação, clique em Configuração do Instrumento > SQ.
Se necessário, clique em Obter. Nesta imagem, Obter já está selecionado.
No painel de navegação, selecione Tune > Tune Manual.
No painel de navegação, selecione Tune > Tune Manual > Fonte.
(opcional) Abrir um arquivo de tune diferente. Clique em para abrir a caixa de diálogo Carregar Arquivo de Tune. Selecione um arquivo de tune e clique em Carregar.
Clique em para bloquear o instrumento para o tune. Você precisa desbloquear o instrumento após terminar o tune.
Se disponível, insira o Vaporizador. Consulte as tabelas anteriores caso você não encontre o papel fornecido junto com o software.
Insira a Temp. do Gás (°C).
Insira o Fluxo do Gás (L/min).
Insira o Nebulizador (psi).
Insira a Tensão do Capilar (V).
Se disponível, insira a Temp. do Gás Sheath (°C).
Se disponível, insira o Fluxo do Gás Sheath (L/min).
Se disponível, insira a Corona (µA).
Se disponível, insira a Tensão de Carga (V).
Salve o arquivo de tune.
Clique em para efetuar download desses parâmetros para o instrumento.
Clique em para desbloquear o instrumento. Você precisa desbloquear o instrumento após terminar o tune.