보고서 항목 노드에는 보고서 템플릿을 만들거나 수정하는 데 사용할 수 있는 모든 항목이 나열됩니다. 항목은 콘텐츠를 반영하는 폴더로 구성됩니다. 대부분의 항목은 조각, 즉 미리 구성된 보고서 항목 또는 복합 그룹입니다. 드래그 앤 드롭을 통해 보고서 템플릿에 조각을 삽입하고 필요한 경우 특성을 구성할 수 있습니다. 일부 항목은 고정된 구성, 즉 항목 특성을 변경할 수 없는 구성이 있을 수 있습니다.
조각이 위치한 폴더 및 하위 폴더는 조각 자체에 의해 결정되며 변경할 수 없습니다.
참고
설명된 보고서 항목 세트는 상위 세트입니다. 모든 요소를 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 보고서 항목의 사용 가능 여부는 다음에 따라 달라집니다:
현재 템플릿의 유형(단일 시퀀스 요약 또는 교차 시퀀스 요약)
애플리케이션의 유형 및 개정 버전
기기 모듈 및 드라이버 버전
유형 | 아이콘 | 설명 |
---|---|---|
다양한 유형의 보고서를 위해 미리 구성된 테이블입니다. | ||
미리 구성된 매트릭스 보고서 항목입니다. | ||
사용 가능한 모든 데이터 필드의 트리(보고서 템플릿 유형별로 정의됨). | ||
그래픽, 라인 또는 빈 텍스트 필드와 같은 일반 보고서 항목. | ||
EMF 카운터 또는 기기 모듈과 같은 기기 정보에 대한 보고서 항목. | ||
시퀀스 정보와 관련된 필드 또는 테이블 세트을 포함하는 사전 구성된 복합 그룹. 일반적으로 보고서 헤더에 사용됩니다. | ||
시료 정보와 관련된 필드 세트을 포함하는 사전 구성된 복합 그룹입니다. 일반적으로 보고서 헤더에 사용됩니다. | ||
사용된 수집 또는 프로세싱 방법에 대한 정보. | ||
결합된 검량 곡선을 표시하는 보고서 항목. | ||
신호를 표시하는 보고서 항목. | ||
스펙트럼 플롯을 표시하는 보고서 항목. | ||
차트를 표시하는 보고서 항목. | ||
분획 수집 결과를 표시하는 보고서 항목 | ||
MS 스펙트럼 디콘볼루션과 관련된 정보를 표시하는 보고서 항목 | ||
보고서 템플릿 편집기를 사용하여 복합 그룹으로 저장한 그룹화된 보고서 항목이 포함되어 있습니다. 복합 그룹 폴더는 과거에 복합 그룹을 저장한 적이 있는 경우에만 표시됩니다. | ||
간단한 텍스트 상자를 표시하는 보고서 항목입니다. |
애드온을 설치한 경우 더 많은 보고서 항목을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 애드온 도움말을 참조하십시오.
UV 라이브러리 애드온
base-id: 11029995787
id: 18014409539477771